欢迎访问,东莞市锐风机械有限公司、湖北锐动机械有限公司官方网站!
邮箱登录 | 客服部电话: 0769一22295633

1
产品描述
参数
项目 | Unit | RD38T | |
锁模力Die Locking Force | KN | 380 | |
锁模行程Die Stroke | MM | 200 | |
顶出力Ejection Fore | KN | 34 | |
顶出行程Ejection Stroke | MM | 40 | |
模具厚度Die Thickness(Min~Max) | MM | 100-330 | |
模板尺寸Die Dimension | MM | 450×480 | |
导柱内距Tie-bar Inner Spacing(V×H) | MM | 290×290 | |
导柱直径Tie Bar Diameter | MM | 50 | |
射料位置Injection Port Position | MM | 0,-40 | |
射料行程Injection Stroke | MM | 125 | |
离咀行程Traverse Stroke | MM | 150 | |
射料力Injection Fore | KN | 40 | |
锤头直径Plunger Tip Diameter | MM | 40 | 45 |
铸造压力Specific Presure | Mpa | 32 | 25.4 |
射料量(锌)Shot weigh(Zn) | kg(Zn) | 0.78 | 0.98 |
系统压力Hydraulic Pressure | Mpa | 10.5 | |
电机功率Electric Motor Capacity | KW | 7.5 | |
坩埚容量(锌)Volume of Crucible(Zn) | L/kg(Zn) | 50/325 | |
油箱容量Volume of Oil | L | 200 | |
机械重量Machine Weight | TON | 3 | |
机身尺寸Over All Dimensions | m(L×W×H) | 3.47×1.3×1.7 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
RDH50F
地址:广东省东莞市东城区余屋勿松十街46-48号
湖北锐动机械有限公司
地址:湖北省公安县斗湖堤镇环城路8号
电话:0769-22618905 22655458(东莞)
电话:0716 - 5866088(湖北)
传真:0769-22639793
售后电话:13500098606
客服部电话:0769-22295633

Copyright © 2019 东莞市锐风机械有限公司 http://www.xhouliya.com 版权所有 粤ICP备11053236号 网站建设:中企动力 东莞